2010年7月度ACTION CALENDAR
| 日 | 曜 | 大会名 | スタート | 参加資格 | G数 | 会員 | 非会員 | 表彰 | L | 公認 | ハンデ | KO印 | パターン |
| 1 | 木 | キャッシュバックミッションT/M | 13:30 | 自由 | 3 | \2,000 | \2,200 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | B | |
| CKメンバーズT/M | 21:00 | CK会員 | 4 | \2,500 | × | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |||
| 2 | 金 | ゆうもあT/M | 13:45 | 自由 | 3 | \1,200 | 優勝~第5位 飛賞 飲物付 | 指 | 特別 | × | |||
| 3 | 土 | めざましCKトーナメント | 9:00 | 自由 | 4 | \1,800 | \2,000 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |
| CKナイトT/M | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 指 | ★ | 公認 | A | |||
| 4 | 日 | 町内対抗戦 | 10:30 | 4人1チーム | 12 | \6,000 | 賞品多数 | 指 | 特別 | × | |||
| サンデーT/M | 20:30 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |||
| 5 | 月 | 立川支配人にチャレンジ | 13:30 | 自由 | 4 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 2 | C |
| 室城浩二プロにチャレンジ | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 2 | A | ||
| 6 | 火 | 伊藤園カップ | 21:00 | 自由 | 3 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B 参加賞 | 指 | ドリンク | C | |||
| 7 | 水 | 水曜レディースT/M | 13:30 | 女性 | 4 | \1,800 | \2,000 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | A |
| 田中源彦インストラクターにチャレンジ | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | A | ||
| 8 | 木 | 杉山部長にチャレンジ | 13:30 | 自由 | 4 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | C |
| 久保脇鈴子プロにチャレンジ | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 2 | A | ||
| 9 | 金 | ゆうもあT/M | 13:45 | 自由 | 3 | \1,200 | 優勝~第5位 飛賞 飲物付 | 指 | 特別 | × | |||
| 10 | 土 | CKナイトT/M | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 指 | ★ | 公認 | A | |
| 11 | 日 | 都市対抗戦 | 10:30 | 4人1チーム | 12 | \8,000 | 賞品多数 | 指 | 年齢性別 | × | |||
| 12 | 月 | 久保脇鈴子プロにチャレンジ | 13:30 | 自由 | 4 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 2 | A |
| スタッフ大井啓嗣にチャレンジ | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | A | ||
| 13 | 火 | ポカリスエット杯 | 21:00 | 自由 | 3 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B 参加賞 | 指 | ドリンク | C | |||
| 14 | 水 | 水曜レディースT/M | 13:30 | 女性 | 4 | \1,800 | \2,000 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | B |
| ABBF 新座支部記録会 | 20:00 | ABBF会員 | 3 | \2,000 | × | ポイント制により半期表彰 | 抽 | ☆ | 特別公認 | B | |||
| キャッシュバックミッションT/M | 21:00 | 自由 | 3 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | B | |||
| 15 | 木 | 価格破壊T/M | 13:30 | 自由 | 3 | \1,200 | \1,400 | 優勝~第5位 | 抽 | ★ | 公認 | C | |
| 第39回スタッフといっしょにB/W大会 | 19:20 | 自由 | 3 | \2,500 | 賞品多数【お得な前売券販売中】 | 指 | 特別 | C | |||||
| 16 | 金 | ゆうもあT/M | 13:45 | 自由 | 3 | \1,200 | 優勝~第5位 飛賞 飲物付 | 指 | 特別 | × | |||
| 17 | 土 | おはようボウル選手権 | 9:00 | 自由 | 3 | \1,500 | \1,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |
| CKナイトT/M | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 指 | ★ | 公認 | A | |||
| 18 | 日 | サンデーカップ | 20:30 | 自由 | 3 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |
| 19 | 月 | 価格破壊T/M | 20:30 | 自由 | 3 | \1,500 | \1,700 | 優勝~第5位 | 抽 | ★ | 公認 | B | |
| 20 | 火 | コカコーラダブルス | 21:00 | 2人1チーム | 6 | \4,800 | 優勝~第3位 第7位 飛賞 H/G B/B B/C |
指 | ドリンク | C | |||
| 21 | 水 | 水曜レディースT/M | 13:30 | 女性 | 4 | \1,800 | \2,000 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | C |
| GAME UP T/M | 20:30 | 自由 | 6 | \3,300 | \3,500 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | A | |||
| 22 | 木 | ヴァーサス新座 金子店長にチャレンジ |
13:30 | 自由 | 4 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | C |
| 室城プロ&久保脇プロダブルス | 21:00 | 2人1チーム | 8 | \5,000 | \5,400 | 優勝~第3位 第7位 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 2 | A | ||
| 23 | 金 | ゆうもあT/M | 13:45 | 自由 | 3 | \1,200 | 優勝~第5位 飛賞 飲物付 | 指 | 特別 | × | |||
| 24 | 土 | CKナイトT/M | 21:00 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 指 | ★ | 公認 | A | |
| 25 | 日 | 新座市B/W連盟月例会 | 10:30 | 連盟会員 | 3 | \1,800 | × | 優勝~第5位 第7位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ☆ | 特別公認 | × | |
| サンデーT/M | 20:30 | 自由 | 4 | \2,500 | \2,700 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |||
| 26 | 月 | 久保脇鈴子プロにチャレンジ | 13:30 | 自由 | 4 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 2 | B |
| スペシャルコンディションT/M | 21:00 | 自由 | 3 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | 特 | |||
| 27 | 火 | 会社・グループ対抗戦 | 19:30 | 3人1チーム | 9 | \6,600 | 優勝~第3位 第7位 飛賞 H/G B/B 個人賞 |
指 | 特別 | C | |||
| 28 | 水 | 水曜レディースT/M | 13:30 | 女性 | 4 | \1,800 | \2,000 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | A |
| ABBF 新座支部記録会 | 20:00 | ABBF会員 | 3 | \2,000 | × | ポイント制により半期表彰 | 抽 | ☆ | 特別公認 | C | |||
| ダイドードリンコカップ | 21:00 | 自由 | 3 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B 参加賞 | 指 | ドリンク | C | |||||
| 29 | 木 | スタッフ鎌田晴美にチャレンジ | 13:30 | 自由 | 4 | \2,200 | \2,400 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B KO賞 | 抽 | ★ | 公認 | 1 | C |
| CK SQUARE CUP(夜の部) | 20:30 | 有資格者 | 4 | \2,700 | \2,900 | この頂記載、夜の大会で5位迄の入賞者 ※夜の大会(17時以降に開催した大会) 予選 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B 決勝 優勝~第3位 |
抽 | ★ | 公認 | A | |||
| 30 | 金 | ゆうもあT/M | 13:45 | 自由 | 3 | \1,200 | 優勝~第5位 飛賞 飲物付 | 指 | 特別 | × | |||
| 31 | 土 | めざましCKトーナメント | 9:00 | 自由 | 4 | \1,800 | \2,000 | 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B | 抽 | ★ | 公認 | C | |
| CK SQUARE CUP(昼の部) | 13:30 | 有資格者 | 4 | \2,500 | \2,700 | この頂記載、昼の大会で5位迄の入賞者 ※昼の大会(OPEN~17時迄に開催した大会) 予選 優勝~第5位 飛賞 H/G B/B 決勝 優勝~第3位 |
抽 | ★ | 公認 | A | |||
| 佐藤まさみプロチャレンジマッチ | 19:00 | 自由(前売) (当日) |
4 | \3,000 \3,300 |
\3,300 \3,600 |
賞品多数 | 指 | 年齢 | A |
LEAGU SCHEDULE
| リーグ名 | START | ゲーム数 | 曜 | 会員 | 非会員 | DAY | 担当 | L | 公認 | パターン |
| シルバーリーグ | 10:30 | 4ゲーム | 金 | \2,000 | \2,200 | 2・9・16・23・30 | 立川 | 移 | ☆ | C |
| 室城プロチャレンジリーグ | 21:00 | 4ゲーム | 金 | \2,500 | \2,700 | 2・9・16・23・30 | 中澤 | 移 | ☆ | A |
BOWLING SCHOOL
| 【昼の部】 | START | 時間 | 曜 | 会員 | DAY | 担当 |
| 久保脇プロのレッスンT/M | 10:00 | 1H教室後3G | 月 | \2,000 | 12・26 | 久保脇 |
| 室城プロの初心者教室 | 13:30 | 1.5h | 火 | \1,200 | 6・13・27 (20はお休み) | 室城 |
| 室城プロのボウリング塾 | 13:30 | 1.5h | 土 | \1,200 | 10・24 | 室城 |
| 【夜の部】 | ||||||
| 室城プロの初心者教室 | 19:00 | 1.5h | 月 | \1,200 | 26 | 室城 |
| 室城プロのワンポイントクリニック | 19:00 | 1.5h | 火 | \1,200 | 6 | 室城 |
| 源さん の教室 | 19:00 | 1h | 水 | \1,000 | 21 | 田中 |
| 久保脇プロのボウリング教室 | 19:00 | 1.5h | 木 | \1,200 | 8・22 | 久保脇 |






